品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾燥コウタケ(天然キノコ) [ネット通販] | 青森県 | ND (6.65)  | 
       48.40±3.69 (9.26)  | 
        2020-12-07 | 54000 | HpGe | 
                      関連情報  |