品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハタケシメジ(天然キノコ) [ネット通販] | 青森県 | ND (1.66)  | 
       ND (2.50)  | 
        2020-12-11 | 86400 | HpGe | 
                      関連情報  |