品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカモミタケ[ネット通販] | 不明(商品ページに記載なし) | ND (1.79)  | 
       39.30±1.41 (2.42)  | 
        2024-11-10 | 64800 | HpGe | 
                      |