ID | 1015 |
---|---|
採取地 | 栃木県那須塩原市千本松 |
空間線量 (地上5cm) | 12.700 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 2.360 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 1.080 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 7 x 17 x 2 cm |
Cs-134 (検出限界) | 44291±4430 (92) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 249008±24901 (378) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-11-05 (2016-07-30) |
重量 | 108.30 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | 公園 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 駐車場の端 |
採取備考 | こけ、土、藍藻等、広い面の駐車場に下水に流す溝一箇所に高濃度に濃縮されてできたホットスポット。周りの空間線量地で、50㎝、1mの方が5㎝より高い理由は、近くのホットスポットからの影響が考えられる。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.31μSv/h, 50cm 0.24μSv/h, 5cm 0.14μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |