ID | 109 |
---|---|
採取地 | 東京都足立区青井 |
空間線量 (地上5cm) | 0.850 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.240 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.120 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (検出限界) | 2544±255 (38) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 10144±1015 (90) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-06-01 (2016-04-30) |
重量 | 126.90 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 木の根元 |
採取備考 | 雨が大量に流れ込み、ポイントで雨による環境濃縮。周りより少し坂になっているため特にこのポイントに濃縮がある。検体は植え込みの土。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
足立区青井駅ロータリー植え込み |
ホットスポット直上1m線量様子 |
周辺線量1m |
ホットスポット直上5cm |
周辺の様子 |