ID | 1091 |
---|---|
採取地 | 栃木県那須塩原市千本松 |
空間線量 (地上5cm) | 2.380 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 1.230 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.840 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (検出限界) | 3846±385 (47) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 21305±2131 (117) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-07-31 (2016-07-31) |
重量 | 111.20 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | 公園 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 水が集まる場所 |
採取備考 | ゴーカート乗り場のアスファルト部分のセシウムが、少し坂になっている。タイヤのあたりに雨で流れて環境濃縮したと考えられる。土を採取。 DC200(ホットスポット直上):5㎝ 最少2.6 最大3.0 平均2.8 μSv/h 50㎝ 最少1.04 最大1.3 平均1.15 μSv/h 1m 最少0.72 最大0.8 平均0.76 μSv/h 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (消えない夜さんが見つけた場所) |
測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.39μSv/h, 50cm 0.41μSv/h, 5cm 0.36μSv/h ホットスポット直上より10m程の距離 |
ホットスポット直上のポイント ゴムタイヤがある部分 三脚が立っている場所 |
周辺線量のポイント |
周辺線量1m |
ホットスポット直上5cm |
サンプリング様子 |