| ID | 1096 |
|---|---|
| 採取地 | 福島県双葉郡浪江町樋渡 |
| 空間線量 (地上5cm) | 11.300 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 3.710 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 2.270 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 29 x 21 x 0.8 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 39535±3954 (86) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 222892±22290 (340) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2016-11-05 (2016-08-01) |
| 重量 | 119.40 g |
| 測定時間 | 1200 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | その他 |
| 場所分類 | 苔 |
| 採取備考 | 片側の車道分だけのほんの少しの濃縮で高線量。車が通って寄せられた濃縮。道路端の堆積した砂や土がほぼ均一の値を示している。採取面積 縦29㎝×横21㎝ 苔のみできるだけ採取。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| 測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 1.25μSv/h, 50cm 1.27μSv/h, 5cm 0.97μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |