ID | 111 |
---|---|
採取地 | 東京都足立区青井 |
空間線量 (地上5cm) | 0.160 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.090 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.050 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 60 x 72 x 0.2 cm |
Cs-134 (検出限界) | 1414±142 (69) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 5856±586 (106) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-05-01 (2016-04-30) |
重量 | 65.30 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 黒い物質 |
採取備考 | 雨樋が近くにある事と、広い面積のアスファルトによる環境濃縮。主に黒い物質(黒カビ、藍藻)と少し砂が混じっている。 |
測定結果備考 | 5㎝でのホットスポットでの線量についてですが、20cm離れた場所に雨樋があったので、多少値に干渉したかもしれません。 ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() 周辺様子 |
![]() ホットスポット直上様子 |
![]() 黒い物質 |
![]() 周辺線量5cm |