ID | 1200 |
---|---|
採取地 | 福島県福島市本町 |
空間線量 (地上5cm) | 7.680 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 1.360 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.690 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 11 x 13 x 3.2 cm |
Cs-134 (検出限界) | 3980±398 (58) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 21794±2180 (135) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-11-05 (2016-08-04) |
重量 | 88.50 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
採取備考 | L型ブロックの場所だけ低く窪んでおり、周りから集中して流れ込みやすい状況。駐車場の平面と車道の雨が流れ込んだ濃縮スポット。落ち葉、土が半々。 |
測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.31μSv/h, 50cm 0.31μSv/h, 5cm 0.12μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |