| ID | 1235 |
|---|---|
| 採取地 | 千葉県松戸市松戸新田 |
| 空間線量 (地上5cm) | 1.470 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.310 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.170 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 11 x 6 x 4.5 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 7001±701 (72) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 40194±4020 (214) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2017-01-03 (2017-01-02) |
| 重量 | 114.40 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | 砂まじりの粘土 |
| 場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
| 採取備考 | 駐車場(広い)からの環境濃縮と歩道(道路)からの環境濃縮。集水マスが近くにないか、埋まっているために出来てしまったホットスポット。 採取した物:土、苔、黒い物質少量 土の状態:やや湿り気 |
| 測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.05μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |