| ID | 1269 |
|---|---|
| 採取地 | 千葉県印西市大森 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.550 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.240 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.150 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 1140±115 (35) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 6575±658 (64) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2017-03-05 (2017-01-02) |
| 重量 | 169.50 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | 粘土質 |
| 場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
| 採取備考 | 車道わきの土に車道のセシウムが雨で流れてきて吸着。排水口まわりに土があり、排水口をふさいでいるためできたホットスポット。 主に土。ホットスポット部分の表面汚染に大きな偏りはない。 土の状態:湿っている。 |
| 測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.09μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.09μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |