ID | 1315 |
---|---|
採取地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷 |
空間線量 (地上5cm) | 1.130 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.210 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.100 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (検出限界) | 4234±424 (59) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 24348±2435 (159) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2017-01-04 (2017-01-04) |
重量 | 128.90 g |
測定時間 | 600 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
採取備考 | L型U字ブロックの窪みに雨水が環境濃縮してできたスポット。そこに溜まった土にセシウムが吸着。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (しゅらむさんが見つけた場所) |
測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より1.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |