| ID | 1519 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都台東区浅草 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.140 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.070 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.070 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 28 x 26 x 0.2 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 409±41 (37) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 2641±265 (49) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2017-05-28 (2017-05-26) |
| 重量 | 152.00 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | 粘土質 |
| 場所分類 | 建物・壁の横 |
| 採取備考 | 少し窪みのあるところ |
| 測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |