| ID | 1556 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都中央区銀座 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.130 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.100 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.070 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 28 x 22 x 0.5 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 405±41 (57) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 2711±272 (69) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2017-05-29 (2017-05-28) |
| 重量 | 91.40 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | その他 |
| 場所分類 | 黒い物質 |
| 採取備考 | 駐車場からの雨水と、路地の雨水、駐車場屋根の雨どいの雨水が、路地の窪みに溜まり出来た環境濃縮。近くに排水溝がなく、窪みに溜まったため濃縮したホットスポット。 最も高かったスポットの面積は、縦25㎝×横35㎝ 土混じりの黒い物質 |
| 測定結果備考 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |