ID | 1557 |
---|---|
採取地 | 千葉県流山市加 |
空間線量 (地上5cm) | 2.220 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.710 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.520 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 11 x 12 x 4 cm |
Cs-134 (検出限界) | 3766±377 (28) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 25413±2542 (73) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2017-06-04 (2017-06-04) |
重量 | 135.70 g |
測定時間 | 3600 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 砂質 |
場所分類 | 掃き出し・掻き集め |
採取備考 | |
測定結果備考 | 駐車場側溝汚泥を植栽の一部に泥上げ。もしくは駐輪場内のL型ブロックの堆積物。 Terra-P,MKS05にて、前日2017/06/03 20:53~20:56に測定。 *当施設は市の職員にも線量を伝えてあります。除染申請済み。 |