ID | 1558 |
---|---|
採取地 | 千葉県流山市南流山 |
空間線量 (地上5cm) | 1.470 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.359 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.183 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 6 x 10 x 7.5 cm |
Cs-134 (検出限界) | 4469±447 (34) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 32016±3202 (91) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2017-06-10 (2017-06-09) |
重量 | 138.90 g |
測定時間 | 1800 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 側溝の中 |
採取備考 | 側溝の中の汚泥はどこを測っても高いが一番濃縮したスポットのみの面積を示すこととする。生活道路の側溝に薄いが入り、その汚泥にセシウムが環境濃縮。道路幅5.3mの半分の雨水からの濃縮。この自治体は、側溝の蓋が開いている場所が非常に多い。このスポットも蓋が開いた状態である。ホットスポットの高い場所を判定だが、PM1703MO-1での地表スクリーニングで1μSv/hを超えた場所とする。 周辺空間線量 1m 0.09μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より1m |
測定結果備考 |