ID | 281 |
---|---|
採取地 | 東京都足立区中川 |
空間線量 (地上5cm) | 0.190 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.110 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.110 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 20 x 8 x 1 cm |
Cs-134 (検出限界) | 1883±189 (47) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 7808±781 (90) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-04-30 (2016-04-30) |
重量 | 101.50 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 黒い物質 |
採取備考 | 広い駐車場から雨が流れ込んできて出来た環境濃縮。黒い物質(黒カビ、藍藻) |
測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
ホットスポット直上様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポット直上5㎝ |
サンプリングの様子 |