| ID | 354 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都葛飾区鎌倉 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.300 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.120 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.110 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 40 x 22 x 1 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 2000±400 (28) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 8980±1800 (33) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
| 重量 | 150.00 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | 砂質 |
| 場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
| 採取備考 | 京王線線路沿いの側溝に溜まった砂。道路わきの環境濃縮 |
| 測定結果備考 | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() サンプリングの様子 |
![]() サンプリングの様子 |
![]() 採取した範囲 |
![]() |
![]() |