| ID | 421 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都葛飾区高砂 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.090 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.090 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.090 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 50 x 8 x 0.5 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 1880±380 (63) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 8910±1780 (75) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
| 重量 | 67.00 g |
| 測定時間 | 600 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | その他 |
| 場所分類 | 黒い物質 |
| 採取備考 | 葛飾区高砂3-11-6 パチンコ店横。 パチンコビクトリー横の道路のL型側溝に溜まった砂。 ホットスポットの範囲は、250㎝×8㎝。 |
| 測定結果備考 |
![]() |
![]() |
![]() |