ID | 4473 |
---|---|
採取地 | 東京都葛飾区青戸4丁目 |
空間線量 (地上5cm) | 0.000 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.000 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.000 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (検出限界) | 4150±830 (52) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 16600±3300 (63) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2015-08-30 (2015-08-30) |
重量 | 37.00 g |
測定時間 | 1800 秒 |
測定室名 | 東林間放射能測定室 |
測定器名 | AT1320A |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 黒い物質 |
採取備考 | |
測定結果備考 |