ID | 4551 |
---|---|
採取地 | 福島県南相馬市原町区日の出町 |
空間線量 (地上5cm) | 0.830 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.313 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.227 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 20 x 10 x 0.5 cm |
Cs-134 (検出限界) | 5780±39 (44) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 34022±95 (41) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-10-30 (2016-10-11) |
重量 | 99.90 g |
測定時間 | 3600 秒 |
測定室名 | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
測定器名 | HpGe |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 水が集まる場所 |
採取備考 | 駐車場からの傾斜で道路側に流れてきた泥が乾燥して濃縮、マイクロホットスポット化している。 |
測定結果備考 | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
駐車場からの傾斜で道路側に流れてきた泥が乾燥して濃縮、マイクロホットスポット化している。 |
ホットスポットファインダーの測定画面 |