ID | 456 |
---|---|
採取地 | 東京都葛飾区金町 |
空間線量 (地上5cm) | 0.620 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.210 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.150 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 20 x 15 x 1 cm |
Cs-134 (検出限界) | 4330±870 (54) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 20600±4100 (65) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
重量 | 77.00 g |
測定時間 | 600 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 路傍(路肩)の土 |
採取備考 | 集水桝とL型側溝の勾配が取れておらず枡に落ちないため、駐車場の横の側溝に、駐車場からの雨水が環境濃縮してる。 黒い物質(黒カビ、藍藻)、砂、砂利など。 範囲は、60×40×2(㎝) |
測定結果備考 |