| ID | 457 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都千代田区霞が関 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.130 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.100 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.080 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 14 x 17 x 2 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 167±33 (6) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 770±154 (8) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2016-03-22 (2016-03-08) |
| 重量 | 138.00 g |
| 測定時間 | 7200 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | 粘土質 |
| 場所分類 | 坂の下 |
| 採取備考 | 外務省正門前向かって右の植え込み手前にある路傍の土。 雨による環境濃縮。 坂下の植え込み手前に大量に水が流れ込んで出来たホットスポット。 |
| 測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |