ID | 4571 |
---|---|
採取地 | 福島県福島市飯坂町湯野 |
空間線量 (地上5cm) | 0.450 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.000 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.170 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 20 x 10 x 5 cm |
Cs-134 (検出限界) | 1888±8 (8) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 6991±16 (8) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2015-05-01 (2015-04-24) |
重量 | 1244.50 g |
測定時間 | 3600 秒 |
測定室名 | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
測定器名 | HpGe |
土地分類 | 宅地 |
土壌分類 | 砂まじりの粘土 |
場所分類 | 建物・壁の横 |
採取備考 | |
測定結果備考 |