| ID | 4575 |
|---|---|
| 採取地 | 福島県相馬郡飯舘村飯樋 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.000 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.000 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.000 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 50 x 50 x 0.5 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 2105396±4056 (3586) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 4292718±6066 (3143) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2013-06-22 (2013-06-22) |
| 重量 | 41.50 g |
| 測定時間 | 300 秒 |
| 測定室名 | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
| 測定器名 | HpGe |
| 土地分類 | その他 |
| 土壌分類 | その他 |
| 場所分類 | 黒い物質 |
| 採取備考 | |
| 測定結果備考 |