ID | 4578 |
---|---|
採取地 | 福島県福島市置賜町 |
空間線量 (地上5cm) | 0.000 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.000 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 1.000 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 10 x 10 x 0.5 cm |
Cs-134 (検出限界) | 362923±734 (663) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 742100±1085 (557) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2013-07-10 (2013-07-09) |
重量 | 85.50 g |
測定時間 | 600 秒 |
測定室名 | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
測定器名 | HpGe |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | その他 |
場所分類 | 水が集まる場所 |
採取備考 | ぱーきんぐパセオ 駐車場にある階段の横に水が集まり、環境濃縮が発生。 |
測定結果備考 | TSC-172B 1cm:17μSv/h 100cm(1m):1.0μSv/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() マイクロホットスポットには応急的に土嚢を敷いてもらった。 |
![]() マイクロホットスポットがあることから、 階段周辺を立入禁止に。 |