ID | 492 |
---|---|
採取地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 |
空間線量 (地上5cm) | 0.060 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.070 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.060 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 12 x 16 x 2 cm |
Cs-134 (検出限界) | 180±39 (15) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 857±171 (18) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-03-22 (2016-03-12) |
重量 | 120.00 g |
測定時間 | 1800 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 水が集まる場所 |
採取備考 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和駅東口駐車場外の路傍の土(北浦和3丁目4) 駐車場の外で、角の少し窪んだところ。駐車場と道路の雨水の溜まるスポット。 DC200直置きだと、0.11μSv/h |
測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |