| ID | 633 |
|---|---|
| 採取地 | 東京都足立区中川 |
| 空間線量 (地上5cm) | 0.210 μSv/h |
| 空間線量 (地上50cm) | 0.150 μSv/h |
| 空間線量 (地上1m) | 0.140 μSv/h |
| 採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 30 x 41 x 0.4 cm |
| Cs-134 (検出限界) | 3566±357 (67) Bq/kg |
| Cs-137 (検出限界) | 17489±1749 (140) Bq/kg |
| 測定日 (採取日) | 2016-05-15 (2016-05-14) |
| 重量 | 75.20 g |
| 測定時間 | 1200 秒 |
| 測定室名 | HIT |
| 測定器名 | Captus 3000B |
| 土地分類 | 公園 |
| 土壌分類 | その他 |
| 場所分類 | 黒い物質 |
| 採取備考 | 東京都足立区中川5丁目 中川公園B地区の駐車場 近くに側溝が有り、駐車場全体がその側溝に向かって傾斜している。側溝に流れず側溝手前に濃縮した雨が水たまりになっていると考えられる場所に黒い物質(黒カビ、藍藻)が出来た。 |
| 測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |