ID | 740 |
---|---|
採取地 | 東京都文京区後楽 |
空間線量 (地上5cm) | 0.180 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.070 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.060 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 10 x 11 x 2.2 cm |
Cs-134 (検出限界) | 1968±197 (48) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 9356±936 (90) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-05-28 (2016-05-28) |
重量 | 105.50 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 水が集まる場所 |
採取備考 | 東京都文京区後楽1丁目 東京ドーム10番ゲート付近。 陸橋下に溜まった土、黒い物質(黒カビ、藍藻)に雨が降って環境濃縮。歩道幅が広いため、かなりの雨が流れ込んでいると考えられる。橋下が少し窪んでおり、一箇所に水がたまりやすい状況に見える。サンプルは湿り気有り。 |
測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.09μSv/h, 5cm 0.11μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
階段下に歩道の水が流れ込むスポットがあり、その部分にホットスポット化 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポット直上5㎝の線量 |