ID | 979 |
---|---|
採取地 | 東京都港区台場 |
空間線量 (地上5cm) | 0.130 μSv/h |
空間線量 (地上50cm) | 0.060 μSv/h |
空間線量 (地上1m) | 0.050 μSv/h |
採取面積(縦 x 横 x 深さ) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (検出限界) | 252±26 (31) Bq/kg |
Cs-137 (検出限界) | 1102±111 (36) Bq/kg |
測定日 (採取日) | 2016-06-05 (2016-06-04) |
重量 | 147.50 g |
測定時間 | 1200 秒 |
測定室名 | HIT |
測定器名 | Captus 3000B |
土地分類 | その他 |
土壌分類 | 粘土質 |
場所分類 | 植え込み |
採取備考 | 道路部分の環境濃縮だけだと思われるが、一箇所に集中して高くなっている。植え込み土。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
測定結果備考 | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 (周辺線量:天然核種の影響があると考えられる。) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |